IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 25 1.13%14 0.63% 11 0.5%
2. 2 s/d 4 Tahun 72 3.26%39 1.77% 33 1.5%
3. 5 s/d 9 Tahun 171 7.75%87 3.94% 84 3.81%
4. 10 s/d 14 Tahun 197 8.93%83 3.76% 114 5.17%
5. 15 s/d 19 Tahun 177 8.02%102 4.62% 75 3.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 163 7.39%94 4.26% 69 3.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 175 7.93%84 3.81% 91 4.12%
8. 30 s/d 34 Tahun 181 8.2%82 3.72% 99 4.49%
9. 35 s/d 39 Tahun 176 7.97%94 4.26% 82 3.72%
10. 40 s/d 44 Tahun 171 7.75%86 3.9% 85 3.85%
11. 45 s/d 49 Tahun 138 6.25%70 3.17% 68 3.08%
12. 50 s/d 54 Tahun 125 5.66%70 3.17% 55 2.49%
13. 55 s/d 59 Tahun 139 6.3%63 2.85% 76 3.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 99 4.49%52 2.36% 47 2.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 78 3.53%37 1.68% 41 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 64 2.9%34 1.54% 30 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 55 2.49%18 0.82% 37 1.68%
18. 74 s/d 74 Tahun 11 0.5%3 0.14% 8 0.36%
19. 2 s/d 2 Tahun 30 1.36%18 0.82% 12 0.54%
20. 3 s/d 3 Tahun 18 0.82%11 0.5% 7 0.32%
21. 4 s/d 4 Tahun 24 1.09%10 0.45% 14 0.63%
22. 5 s/d 5 Tahun 16 0.72%7 0.32% 9 0.41%
23. 6 s/d 6 Tahun 43 1.95%22 1% 21 0.95%
24. 1 s/d 1 Tahun 20 0.91%10 0.45% 10 0.45%
25. 7 s/d 7 Tahun 37 1.68%14 0.63% 23 1.04%
26. 8 s/d 8 Tahun 44 1.99%26 1.18% 18 0.82%
27. 9 s/d 9 Tahun 31 1.4%18 0.82% 13 0.59%
28. 10 s/d 10 Tahun 34 1.54%14 0.63% 20 0.91%
29. 11 s/d 11 Tahun 41 1.86%17 0.77% 24 1.09%
30. 12 s/d 12 Tahun 36 1.63%14 0.63% 22 1%
31. 13 s/d 13 Tahun 45 2.04%20 0.91% 25 1.13%
32. 14 s/d 14 Tahun 41 1.86%18 0.82% 23 1.04%
33. 15 s/d 15 Tahun 38 1.72%26 1.18% 12 0.54%
34. 16 s/d 16 Tahun 33 1.5%20 0.91% 13 0.59%
35. 17 s/d 17 Tahun 33 1.5%13 0.59% 20 0.91%
36. 18 s/d 18 Tahun 32 1.45%17 0.77% 15 0.68%
37. 19 s/d 19 Tahun 41 1.86%26 1.18% 15 0.68%
38. 20 s/d 20 Tahun 43 1.95%28 1.27% 15 0.68%
39. 21 s/d 21 Tahun 35 1.59%22 1% 13 0.59%
40. 22 s/d 22 Tahun 29 1.31%16 0.72% 13 0.59%
41. 23 s/d 23 Tahun 26 1.18%14 0.63% 12 0.54%
42. 24 s/d 24 Tahun 30 1.36%14 0.63% 16 0.72%
43. 25 s/d 25 Tahun 34 1.54%15 0.68% 19 0.86%
44. 26 s/d 26 Tahun 46 2.08%29 1.31% 17 0.77%
45. 27 s/d 27 Tahun 30 1.36%14 0.63% 16 0.72%
46. 28 s/d 28 Tahun 31 1.4%14 0.63% 17 0.77%
47. 29 s/d 29 Tahun 34 1.54%12 0.54% 22 1%
48. 30 s/d 30 Tahun 34 1.54%19 0.86% 15 0.68%
49. 31 s/d 31 Tahun 32 1.45%16 0.72% 16 0.72%
50. 32 s/d 32 Tahun 35 1.59%12 0.54% 23 1.04%
51. 33 s/d 33 Tahun 33 1.5%17 0.77% 16 0.72%
52. 34 s/d 34 Tahun 47 2.13%18 0.82% 29 1.31%
53. 35 s/d 35 Tahun 26 1.18%12 0.54% 14 0.63%
54. 36 s/d 36 Tahun 35 1.59%20 0.91% 15 0.68%
55. 37 s/d 37 Tahun 40 1.81%21 0.95% 19 0.86%
56. 38 s/d 38 Tahun 31 1.4%16 0.72% 15 0.68%
57. 39 s/d 39 Tahun 44 1.99%25 1.13% 19 0.86%
58. 40 s/d 40 Tahun 32 1.45%16 0.72% 16 0.72%
59. 41 s/d 41 Tahun 34 1.54%21 0.95% 13 0.59%
60. 42 s/d 42 Tahun 34 1.54%16 0.72% 18 0.82%
61. 43 s/d 43 Tahun 37 1.68%17 0.77% 20 0.91%
62. 44 s/d 44 Tahun 34 1.54%16 0.72% 18 0.82%
63. 45 s/d 45 Tahun 22 1%9 0.41% 13 0.59%
64. 46 s/d 46 Tahun 38 1.72%15 0.68% 23 1.04%
65. 47 s/d 47 Tahun 23 1.04%15 0.68% 8 0.36%
66. 48 s/d 48 Tahun 36 1.63%23 1.04% 13 0.59%
67. 49 s/d 49 Tahun 19 0.86%8 0.36% 11 0.5%
68. 50 s/d 50 Tahun 26 1.18%16 0.72% 10 0.45%
69. 51 s/d 51 Tahun 31 1.4%18 0.82% 13 0.59%
70. 52 s/d 52 Tahun 22 1%11 0.5% 11 0.5%
71. 53 s/d 53 Tahun 23 1.04%12 0.54% 11 0.5%
72. 54 s/d 54 Tahun 23 1.04%13 0.59% 10 0.45%
73. 55 s/d 55 Tahun 28 1.27%15 0.68% 13 0.59%
74. 56 s/d 56 Tahun 26 1.18%6 0.27% 20 0.91%
75. 57 s/d 57 Tahun 38 1.72%17 0.77% 21 0.95%
76. 58 s/d 58 Tahun 22 1%9 0.41% 13 0.59%
77. 59 s/d 59 Tahun 25 1.13%16 0.72% 9 0.41%
78. 60 s/d 60 Tahun 17 0.77%9 0.41% 8 0.36%
79. 61 s/d 61 Tahun 25 1.13%11 0.5% 14 0.63%
80. 62 s/d 62 Tahun 18 0.82%10 0.45% 8 0.36%
81. 63 s/d 63 Tahun 20 0.91%12 0.54% 8 0.36%
82. 64 s/d 64 Tahun 19 0.86%10 0.45% 9 0.41%
83. 65 s/d 65 Tahun 22 1%12 0.54% 10 0.45%
84. 66 s/d 66 Tahun 21 0.95%9 0.41% 12 0.54%
85. 67 s/d 67 Tahun 6 0.27%1 0.05% 5 0.23%
86. 68 s/d 68 Tahun 16 0.72%7 0.32% 9 0.41%
87. 69 s/d 69 Tahun 13 0.59%8 0.36% 5 0.23%
88. 70 s/d 70 Tahun 19 0.86%12 0.54% 7 0.32%
89. 71 s/d 71 Tahun 16 0.72%10 0.45% 6 0.27%
90. 72 s/d 72 Tahun 8 0.36%4 0.18% 4 0.18%
91. 73 s/d 73 Tahun 10 0.45%5 0.23% 5 0.23%
92. 74 s/d 74 Tahun 11 0.5%3 0.14% 8 0.36%
93. 75 s/d 75 Tahun 6 0.27%2 0.09% 4 0.18%
94. 75 s/d 300 Tahun 55 2.49%18 0.82% 37 1.68%
. JUMLAH 4.424 200.45%2.219 100.54% 2.205 99.91%
. BELUM MENGISI -2.217 -100.45%-1.109 -50.25% -1.108 -50.2%
. TOTAL 2.207 100%1.110 50.29% 1.097 49.71%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com