IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 20 0.91%11 0.5% 9 0.41%
2. 2 - 4 65 2.95%35 1.59% 30 1.36%
3. 5 - 9 149 6.75%77 3.49% 72 3.26%
4. 10 - 14 177 8.02%72 3.26% 105 4.76%
5. 15 - 19 160 7.25%91 4.12% 69 3.13%
6. 20 - 24 123 5.57%72 3.26% 51 2.31%
7. 25 - 29 87 3.94%55 2.49% 32 1.45%
8. 30 - 34 93 4.21%54 2.45% 39 1.77%
9. 35 - 39 65 2.95%47 2.13% 18 0.82%
10. 40 - 44 26 1.18%19 0.86% 7 0.32%
11. 45 - 49 17 0.77%9 0.41% 8 0.36%
12. 50 - 54 18 0.82%13 0.59% 5 0.23%
13. 55 - 59 9 0.41%5 0.23% 4 0.18%
14. 60 - 64 5 0.23%4 0.18% 1 0.05%
15. 65 - 69 4 0.18%3 0.14% 1 0.05%
16. 70 - 74 2 0.09%2 0.09% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
18. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
19. 2 - 2 28 1.27%15 0.68% 13 0.59%
20. 3 - 3 15 0.68%10 0.45% 5 0.23%
21. 4 - 4 22 1%10 0.45% 12 0.54%
22. 5 - 5 12 0.54%5 0.23% 7 0.32%
23. 6 - 6 32 1.45%16 0.72% 16 0.72%
24. 1 - 1 17 0.77%9 0.41% 8 0.36%
25. 7 - 7 36 1.63%14 0.63% 22 1%
26. 8 - 8 41 1.86%25 1.13% 16 0.72%
27. 9 - 9 28 1.27%17 0.77% 11 0.5%
28. 10 - 10 31 1.4%10 0.45% 21 0.95%
29. 11 - 11 37 1.68%16 0.72% 21 0.95%
30. 12 - 12 34 1.54%12 0.54% 22 1%
31. 13 - 13 38 1.72%17 0.77% 21 0.95%
32. 14 - 14 37 1.68%17 0.77% 20 0.91%
33. 15 - 15 34 1.54%25 1.13% 9 0.41%
34. 16 - 16 30 1.36%16 0.72% 14 0.63%
35. 17 - 17 31 1.4%12 0.54% 19 0.86%
36. 18 - 18 29 1.31%16 0.72% 13 0.59%
37. 19 - 19 36 1.63%22 1% 14 0.63%
38. 20 - 20 38 1.72%25 1.13% 13 0.59%
39. 21 - 21 30 1.36%18 0.82% 12 0.54%
40. 22 - 22 17 0.77%8 0.36% 9 0.41%
41. 23 - 23 18 0.82%11 0.5% 7 0.32%
42. 24 - 24 20 0.91%10 0.45% 10 0.45%
43. 25 - 25 16 0.72%9 0.41% 7 0.32%
44. 26 - 26 25 1.13%20 0.91% 5 0.23%
45. 27 - 27 16 0.72%7 0.32% 9 0.41%
46. 28 - 28 14 0.63%9 0.41% 5 0.23%
47. 29 - 29 16 0.72%10 0.45% 6 0.27%
48. 30 - 30 24 1.09%15 0.68% 9 0.41%
49. 31 - 31 15 0.68%10 0.45% 5 0.23%
50. 32 - 32 12 0.54%5 0.23% 7 0.32%
51. 33 - 33 17 0.77%12 0.54% 5 0.23%
52. 34 - 34 25 1.13%12 0.54% 13 0.59%
53. 35 - 35 14 0.63%8 0.36% 6 0.27%
54. 36 - 36 12 0.54%10 0.45% 2 0.09%
55. 37 - 37 17 0.77%15 0.68% 2 0.09%
56. 38 - 38 11 0.5%6 0.27% 5 0.23%
57. 39 - 39 11 0.5%8 0.36% 3 0.14%
58. 40 - 40 7 0.32%4 0.18% 3 0.14%
59. 41 - 41 6 0.27%5 0.23% 1 0.05%
60. 42 - 42 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
61. 43 - 43 4 0.18%3 0.14% 1 0.05%
62. 44 - 44 6 0.27%5 0.23% 1 0.05%
63. 45 - 45 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
64. 46 - 46 3 0.14%0 0% 3 0.14%
65. 47 - 47 1 0.05%1 0.05% 0 0%
66. 48 - 48 8 0.36%5 0.23% 3 0.14%
67. 49 - 49 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
68. 50 - 50 9 0.41%7 0.32% 2 0.09%
69. 51 - 51 1 0.05%0 0% 1 0.05%
70. 52 - 52 2 0.09%2 0.09% 0 0%
71. 53 - 53 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
72. 54 - 54 4 0.18%3 0.14% 1 0.05%
73. 55 - 55 1 0.05%1 0.05% 0 0%
74. 56 - 56 4 0.18%1 0.05% 3 0.14%
75. 57 - 57 2 0.09%2 0.09% 0 0%
76. 58 - 58 1 0.05%0 0% 1 0.05%
77. 59 - 59 1 0.05%1 0.05% 0 0%
78. 60 - 60 1 0.05%1 0.05% 0 0%
79. 61 - 61 1 0.05%0 0% 1 0.05%
80. 62 - 62 1 0.05%1 0.05% 0 0%
81. 63 - 63 2 0.09%2 0.09% 0 0%
82. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
83. 65 - 65 1 0.05%1 0.05% 0 0%
84. 66 - 66 1 0.05%1 0.05% 0 0%
85. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
86. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
87. 69 - 69 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
88. 70 - 70 1 0.05%1 0.05% 0 0%
89. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
90. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
91. 73 - 73 1 0.05%1 0.05% 0 0%
92. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
93. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
94. 75 - 300 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.037 92.3%1.136 51.47% 901 40.82%
. BELUM MENGISI 170 7.7%-26 -1.18% 196 8.88%
. TOTAL 2.207 100%1.110 50.29% 1.097 49.71%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL Jrebeng-Giriwetan
Desa GIRIWETAN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 59196
Telepon
Email giriwetan5@gmail.com